Unsere Preise
2016 / 2017
Unsere aktuellen Preise entnehmen Sie bitte den untenstehenden Angaben zu den jeweiligen Saison-Abschnitten. Bitte beachten Sie auch die angegebenen An- und Abreisetage, die je nach Saison variieren.
Eagl, wie lange Sie bleiben möchten – ob nur zwei Tage oder auch Zwei Wochen – wir freuen uns auf Sie!
Preisübersicht
Untenstehend erfahren Sie alle saisonbezogenen Preise für den Aufenthalt in der Ferienwohnung BelEtage Heiligenhafen. Sollten Sie dennoch Fragen oder Wünsche haben, die über Anreise-/ Abreisetage, Mindestaufenthalt oder nicht aufgeführte Punkte hinaus gehen, so nützen sie bitte unser Kontaktformular. Gerne beantworten wir Ihre Nachricht.
Ein besonderes Extra für unsere Urlaubsgäste: Im Preis inbegriffen sind unsere Jahreskarten für das Heiligenhafener Aktiv-Hus! Darüber hinaus haben Sie hier mit Ihren Kindern freien Eintritt in die Kinderspielwelt „Schatzinsel“.
225,00 EUR
nur 180,00 EUR
125,00 EUR
nur 100,00 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 3 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
255,00 EUR
nur 204,00 EUR
155,00 EUR
nur 124,00 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
206,50 EUR
106,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 2 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
229,50 EUR
129,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
206,50 EUR
106,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 2 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
229,50 EUR
129,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 3 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
265,50 EUR
165,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 7 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
229,50 EUR
129,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
206,50 EUR
106,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 3 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
229,50 EUR
129,50 EUR
| Preise gelten für: | 1 – 4 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Endreinigung: | EUR 100,– inklusive |
| Kaution: | EUR 150,– |
| Bademantel: | EUR 6,00 pro Pers./Aufenthalt (optional) |
| Bettwäsche: | EUR 11,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Handtücher: | EUR 5,– pro Pers./Aufenthalt (obligatorisch) |
| Kaminholz: | EUR 5,– pro Aufenthalt (optional) |
| Anreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
| Abreisetage: | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. |
Allgemeine Infos:
Sie können auf Wunsch weitere Bettwäsche- oder Handtuchpakete, sowie eine Zwischenreinigung kostenpflichtig dazubuchen. Bitte sprechen Sie uns an!
Kurabgabe-Informationen 2016/2017:
Die angegebenen Preise gelten je Pers. in € pro Tag.
| Von | Bis | Erw. | Kinder (bis 18 Jahre) |
|---|---|---|---|
| 15.09.2016 | 31.12.2016 | 1,50 | 0,00 |
| 01.01.2017 | 14.05.2017 | 1,80 | 0,00 |
| 15.05.2017 | 14.09.2017 | 3,00 | 0,00 |
| 15.09.2017 | 31.12.2017 | 1,80 | 0,00 |
Belegungsübersicht:
Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Belegungsübersicht für die BelEtage Heiligenhafen.
- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30


